植髮:台灣地區診所
依診所自身公開之療程項目載明植髮之診所,採與主名冊相同之結構性查證分數排名。此分類不涉及療程結果之評價。
| # | 診所 | 分數 | 涵蓋率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHICING Plastic Surgery — Taipei Branch (群英整形外科診所) · Taipei 專科醫師主導 | 95.7 | 87% |
| 2 | 非凡尚水整形外科診所 (Charites Plastic Surgery Clinic) · Tainan 專科醫師主導 | 76.4 | 87% |
| 3 | 米秝琪整形外科診所 (Miracle Aesthetics Plastic Surgery Clinic) · Taichung 專科醫師主導 | 75 | 87% |
| 4 | 風格美學診所 (Style Aesthetic Clinic) · Taichung | 67.8 | 87% |
| 5 | Star Clinic — Taipei Station Branch (星和診所) · Taipei | 64 | 83% |
分數與規則皆相同 — 詳見評分方式說明。分類歸屬依診所自身療程項目(附來源)認定,絕非本站主觀判斷。