注射療程:台灣地區診所
依診所自身公開之療程項目載明注射療程之診所,採與主名冊相同之結構性查證分數排名。此分類不涉及療程結果之評價。
| # | 診所 | 分數 | 涵蓋率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHICING Plastic Surgery — Taipei Branch (群英整形外科診所) · Taipei 專科醫師主導 | 95.7 | 87% |
| 2 | Wonra Aesthetic Clinic (願麗醫美診所) · Taipei 專科醫師主導 適合境外病患 | 93.3 | 75% |
| 3 | Union Clinic for Plastic Surgery (聯合整形外科診所) · Taipei 專科醫師主導 | 87.1 | 87% |
| 3 | 凡登整形外科診所 (Vendôme Plastic Surgery Clinic, Tainan) · Tainan 專科醫師主導 | 87.1 | 87% |
| 5 | WiSH Aesthetic Surgery Clinic (知美整形外科診所) · Taipei 專科醫師主導 | 83.6 | 87% |
| 6 | 祥順信合美診所 (Shun Hsin Ho Mei Plastic Surgery Clinic) · Kaohsiung 專科醫師主導 | 80.5 | 87% |
| 7 | 潘朵拉美學整形外科診所 (Pandora Aesthetic Plastic Surgery Clinic) · Taichung 專科醫師主導 | 79.9 | 87% |
| 8 | 徐永昌整形外科診所 (Hsu Yung-Chang Plastic Surgery Clinic) · Kaohsiung 專科醫師主導 | 76.4 | 87% |
| 8 | 非凡尚水整形外科診所 (Charites Plastic Surgery Clinic) · Tainan 專科醫師主導 | 76.4 | 87% |
| 10 | 米秝琪整形外科診所 (Miracle Aesthetics Plastic Surgery Clinic) · Taichung 專科醫師主導 | 75 | 87% |
| 11 | Mumake Clinic — Nanjing Branch (沐美璀璨醫美診所) · Taipei | 71.6 | 87% |
| 12 | 風格美學診所 (Style Aesthetic Clinic) · Taichung | 67.8 | 87% |
| 13 | 丰尚整形外科診所 (Nu Beauty Cosmetic Clinic) · Tainan 專科醫師主導 | 65 | 87% |
| 14 | Star Clinic — Taipei Station Branch (星和診所) · Taipei | 64 | 83% |
分數與規則皆相同 — 詳見評分方式說明。分類歸屬依診所自身療程項目(附來源)認定,絕非本站主觀判斷。